Плуг навесной ПЛН-3-35 (МТЗ-80, МТЗ-82) - от производителя
Цена: 54000 руб./шт
Производитель: Собственное производствоАртикул: 111 добавлено:13.02.17 обновлено:02.04.20 |
Заказать → |
Детальное описание
Регулировка, устройство, настройка и назначение плуга навесного ПЛН-3-35 (МТЗ-80, МТЗ-82)
Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35 предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 Мпа (0,09 кг/см2)
Показатель | Значение |
Производительность за час основного времени (расчетная) при комплектации корпусами для работы на скоростях, Га/ч | |
5 — 7 км/ч | 0,525 — 0,735 |
7 — 9 км/ч | 0,735 — 0,945 |
9 — 12 км/ч | 0,945 — 1,260 |
Рабочая ширина захвата плуга, м | 1,05 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 5 — 12 |
Глубина пахоты, см | 20 — 30 |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм | 620 |
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 760±25 |
Количество корпусов, шт. | 3 |
Ширина захвата корпуса, мм | 350±20 |
Ширина захвата предплужника, мм | 230±20 |
Масса машины сухая (конструктивная) с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг | 490кг |
Габаритные размеры плуга, мм | |
— длина | 2560 + 100 |
— ширина | 1350 + 30 |
— высота | 1270 + 30 |
Срок службы, лет | 8 |
Гарантийный срок службы, лет | 2 |
Максимальное усилие сопротивления перемещению органов управления технологическим процессом на рукоятке винта опорного колеса, Н | 200 |
Оперативная трудоемкость монтажа (досборки) машины на места ее применения, Чел/ч | 2,0 |
Радиус поворота по крайней наружной точке, не более, м | 8,8 |
Размеры, мм: 2500х1300х1200
Масса, кг: 490