Борона дисковая (дискатор) БДМ-4х2П модульная (прицепная) - от производителя
Цена: 496000 руб./шт
Производитель: Собственное производствоАртикул: 135 добавлено:13.02.17 обновлено:02.04.20 |
Заказать → |
Детальное описание
Регулировка, устройство, настройка и назначение бороны дисковой модульной БДМ-4х2П (прицепная)
Назначение, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
Борона дисковая прицепная БДМП 4х2П (дискатор) предназначена для использования в почвенноклиматических условиях с влажностью почвы до 40%, а также на полях с большим количеством пожнивных остатков.
Каждый диск бороны дисковой модульной прицепной со шлейф-катком ПРИЦЕПНАЯ БДМП 4Х2 (ДИСКАТОР) установлен на индивидуальной стойке, что позволяет бороне работать на полях с большим количеством растительных остатков и сорняков, исключая наматывание растительных остатков на ось диска и забивание междискового пространства, а также обеспечивает высокую ремонтопригодность агрегата.
Борона дисковая прицепная БДМП 4х2 (дискатор) обеспечивает плавную регулировку угла атаки каждого ряда дисков в пределах от 0 до 30 градусов, что позволяет оптимально настроить борону БДМП 4Х2(ДИСКАТОР) для различных типов почв.
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
БДМ-4х2П | ||
Тип бороны | полуприцепная | |
Производительность за час основного времени не менее | га/час | 4,3 |
Рабочая скорость движения | км/час | 10-12 |
Транспортная скорость, не более | км/час | 20 |
Рабочая ширина захвата при угле атаки дтсков 20° | м | 4,3 |
Глубина обработки почвы, не более | см | 15 |
Масса | кг | 2100 |
Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0-30 |
Количество рабочих органов (дисков): | ||
— в одном ряду | шт. | 15 |
— всего | шт. | 30 |
— катков | шт. | 2 |
Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560 |
Диаметр катков | мм | 500 |
Количество рядов дисков | шт. | 2 |
Расстояние между рядами дисков | мм | 1150 |
Габариты в транспортном положении: | ||
— ширина | мм | 2500-10 |
— высота | мм | 3350±100 |
— длина | мм | 4840±100 |
Дорожный просвет | мм | 350±100 |
Установленная наработка за сезон, не менее | га | 1000 |
Срок эксплуатации, не менее | лет | 5 |
Забивание, залипание рабочих органов | не допускается | |
Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,75 | |
Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее | 0,98 | |
Наработки на отказ, не менее | часов | 100 |
Размеры, мм: 4250х5000х1422
Масса, кг: 2100